| Round #1 |
| 1 | Colorado Avalanche ( Seattle Kraken) |
| 2 | Ottawa Senateurs |
| 3 | Winnipeg Jets |
| 4 | New Jersey Devils |
| 5 | Dallas Stars ( Washington Capitals) |
| 6 | Detroit Red Wings ( Nashville Predators) |
| 7 | Edmonton Oilers |
| 8 | Buffalo Sabres |
| 9 | Dallas Stars |
| 10 | Dallas Stars ( Columbus Blue Jackets) |
| 11 | Dallas Stars ( Toronto Maple Leafs) |
| 12 | Vegas Golden Knights ( San Jose Sharks) |
| 13 | Montreal Canadiens |
| 14 | Colorado Avalanche |
| 15 | Vegas Golden Knights |
| 16 | Ottawa Senateurs ( Philadelphia Flyers) |
| 17 | Los Angeles Kings ( Boston Bruins) |
| 18 | Dallas Stars ( Florida Panthers) |
| 19 | Los Angeles Kings |
| 20 | St-Louis Blues |
| 21 | Minnesota Wild ( Calgary Flames) |
| 22 | Pittsburgh Penguins |
| 23 | Minnesota Wild |
| 24 | San Jose Sharks ( New York Islanders) |
| 25 | Anaheim Ducks |
| 26 | Anaheim Ducks ( Tampa Bay Lightning) |
| 27 | Dallas Stars ( Carolina Hurricanes) |
| 28 | Vancouver Canucks |
| 29 | Anaheim Ducks ( Detroit Red Wings) |
| 30 | Dallas Stars ( New York Rangers) |
| 31 | Dallas Stars ( Chicago Blackhawks) |
| 32 | Utah Mammoth |
| Round #2 |
| 33 | Seattle Kraken |
| 34 | Ottawa Senateurs |
| 35 | Calgary Flames ( Winnipeg Jets) |
| 36 | New Jersey Devils |
| 37 | Montreal Canadiens ( Washington Capitals) |
| 38 | Los Angeles Kings ( Nashville Predators) |
| 39 | St-Louis Blues ( Edmonton Oilers) |
| 40 | Pittsburgh Penguins ( Buffalo Sabres) |
| 41 | New York Rangers ( Dallas Stars) |
| 42 | St-Louis Blues ( Columbus Blue Jackets) |
| 43 | Toronto Maple Leafs |
| 44 | Detroit Red Wings ( San Jose Sharks) |
| 45 | Montreal Canadiens |
| 46 | Colorado Avalanche |
| 47 | Dallas Stars ( Vegas Golden Knights) |
| 48 | Minnesota Wild ( Philadelphia Flyers) |
| 49 | Boston Bruins |
| 50 | Philadelphia Flyers ( Florida Panthers) |
| 51 | Los Angeles Kings |
| 52 | St-Louis Blues |
| 53 | Florida Panthers ( Calgary Flames) |
| 54 | Utah Mammoth ( Pittsburgh Penguins) |
| 55 | Ottawa Senateurs ( Minnesota Wild) |
| 56 | Minnesota Wild ( New York Islanders) |
| 57 | Anaheim Ducks |
| 58 | Tampa Bay Lightning |
| 59 | Carolina Hurricanes |
| 60 | Vancouver Canucks |
| 61 | Utah Mammoth ( Detroit Red Wings) |
| 62 | St-Louis Blues ( New York Rangers) |
| 63 | Utah Mammoth ( Chicago Blackhawks) |
| 64 | Utah Mammoth |
| Round #3 |
| 65 | Vancouver Canucks ( Seattle Kraken) |
| 66 | Ottawa Senateurs |
| 67 | Philadelphia Flyers ( Winnipeg Jets) |
| 68 | New Jersey Devils |
| 69 | Chicago Blackhawks ( Washington Capitals) |
| 70 | Nashville Predators |
| 71 | Pittsburgh Penguins ( Edmonton Oilers) |
| 72 | Vegas Golden Knights ( Buffalo Sabres) |
| 73 | Dallas Stars |
| 74 | Columbus Blue Jackets |
| 75 | Toronto Maple Leafs |
| 76 | Vegas Golden Knights ( San Jose Sharks) |
| 77 | Montreal Canadiens |
| 78 | Seattle Kraken ( Colorado Avalanche) |
| 79 | Pittsburgh Penguins ( Vegas Golden Knights) |
| 80 | Vegas Golden Knights ( Philadelphia Flyers) |
| 81 | Boston Bruins |
| 82 | Dallas Stars ( Florida Panthers) |
| 83 | Utah Mammoth ( Los Angeles Kings) |
| 84 | St-Louis Blues |
| 85 | Vegas Golden Knights ( Calgary Flames) |
| 86 | Minnesota Wild ( Pittsburgh Penguins) |
| 87 | San Jose Sharks ( Minnesota Wild) |
| 88 | Dallas Stars ( New York Islanders) |
| 89 | Anaheim Ducks |
| 90 | New York Islanders ( Tampa Bay Lightning) |
| 91 | Philadelphia Flyers ( Carolina Hurricanes) |
| 92 | Vancouver Canucks |
| 93 | Montreal Canadiens ( Detroit Red Wings) |
| 94 | Pittsburgh Penguins ( New York Rangers) |
| 95 | Detroit Red Wings ( Chicago Blackhawks) |
| 96 | Pittsburgh Penguins ( Utah Mammoth) |
| Round #4 |
| 97 | Los Angeles Kings ( Seattle Kraken) |
| 98 | Ottawa Senateurs |
| 99 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
| 100 | New Jersey Devils |
| 101 | Colorado Avalanche ( Washington Capitals) |
| 102 | Los Angeles Kings ( Nashville Predators) |
| 103 | Edmonton Oilers |
| 104 | Pittsburgh Penguins ( Buffalo Sabres) |
| 105 | Vegas Golden Knights ( Dallas Stars) |
| 106 | Florida Panthers ( Columbus Blue Jackets) |
| 107 | Utah Mammoth ( Toronto Maple Leafs) |
| 108 | Columbus Blue Jackets ( San Jose Sharks) |
| 109 | Montreal Canadiens |
| 110 | Colorado Avalanche |
| 111 | Vegas Golden Knights |
| 112 | Pittsburgh Penguins ( Philadelphia Flyers) |
| 113 | Boston Bruins |
| 114 | Colorado Avalanche ( Florida Panthers) |
| 115 | Colorado Avalanche ( Los Angeles Kings) |
| 116 | St-Louis Blues |
| 117 | Vegas Golden Knights ( Calgary Flames) |
| 118 | Buffalo Sabres ( Pittsburgh Penguins) |
| 119 | San Jose Sharks ( Minnesota Wild) |
| 120 | Utah Mammoth ( New York Islanders) |
| 121 | Anaheim Ducks |
| 122 | St-Louis Blues ( Tampa Bay Lightning) |
| 123 | Pittsburgh Penguins ( Carolina Hurricanes) |
| 124 | Vancouver Canucks |
| 125 | Ottawa Senateurs ( Detroit Red Wings) |
| 126 | New York Rangers |
| 127 | Colorado Avalanche ( Chicago Blackhawks) |
| 128 | Chicago Blackhawks ( Utah Mammoth) |
| Round #5 |
| 129 | Seattle Kraken |
| 130 | Vancouver Canucks ( Ottawa Senateurs) |
| 131 | Winnipeg Jets |
| 132 | New Jersey Devils |
| 133 | Tampa Bay Lightning ( Washington Capitals) |
| 134 | New York Rangers ( Nashville Predators) |
| 135 | Pittsburgh Penguins ( Edmonton Oilers) |
| 136 | Buffalo Sabres |
| 137 | Dallas Stars |
| 138 | Columbus Blue Jackets |
| 139 | Toronto Maple Leafs |
| 140 | Pittsburgh Penguins ( San Jose Sharks) |
| 141 | Montreal Canadiens |
| 142 | Colorado Avalanche |
| 143 | Los Angeles Kings ( Vegas Golden Knights) |
| 144 | Calgary Flames ( Philadelphia Flyers) |
| 145 | Boston Bruins |
| 146 | Chicago Blackhawks ( Florida Panthers) |
| 147 | Utah Mammoth ( Los Angeles Kings) |
| 148 | St-Louis Blues |
| 149 | Los Angeles Kings ( Calgary Flames) |
| 150 | New Jersey Devils ( Pittsburgh Penguins) |
| 151 | Minnesota Wild |
| 152 | Utah Mammoth ( New York Islanders) |
| 153 | Anaheim Ducks |
| 154 | Tampa Bay Lightning |
| 155 | Pittsburgh Penguins ( Carolina Hurricanes) |
| 156 | Vancouver Canucks |
| 157 | Detroit Red Wings |
| 158 | New York Rangers |
| 159 | Vancouver Canucks ( Chicago Blackhawks) |
| 160 | Utah Mammoth |
| Round #6 |
| 161 | Seattle Kraken |
| 162 | Los Angeles Kings ( Ottawa Senateurs) |
| 163 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
| 164 | Winnipeg Jets ( New Jersey Devils) |
| 165 | Montreal Canadiens ( Washington Capitals) |
| 166 | Nashville Predators |
| 167 | Pittsburgh Penguins ( Edmonton Oilers) |
| 168 | Buffalo Sabres |
| 169 | Dallas Stars |
| 170 | Columbus Blue Jackets |
| 171 | Los Angeles Kings ( Toronto Maple Leafs) |
| 172 | San Jose Sharks |
| 173 | Montreal Canadiens |
| 174 | Colorado Avalanche |
| 175 | Columbus Blue Jackets ( Vegas Golden Knights) |
| 176 | Carolina Hurricanes ( Philadelphia Flyers) |
| 177 | Boston Bruins |
| 178 | Florida Panthers |
| 179 | Colorado Avalanche ( Los Angeles Kings) |
| 180 | Minnesota Wild ( St-Louis Blues) |
| 181 | Calgary Flames |
| 182 | Edmonton Oilers ( Pittsburgh Penguins) |
| 183 | Minnesota Wild |
| 184 | New York Islanders |
| 185 | New York Rangers ( Anaheim Ducks) |
| 186 | Tampa Bay Lightning |
| 187 | Columbus Blue Jackets ( Carolina Hurricanes) |
| 188 | Vancouver Canucks |
| 189 | Vancouver Canucks ( Detroit Red Wings) |
| 190 | Buffalo Sabres ( New York Rangers) |
| 191 | New York Islanders ( Chicago Blackhawks) |
| 192 | Utah Mammoth |